活動報告書
2024年度
氏名 | 所属部局 | 受入機関等 | 期間 |
---|---|---|---|
中川 友紀 | 理学系研究科地球惑星科学専攻 | 高知大学・千葉大学・金沢大学・海洋研究開発機構との学術研究船白鳳丸共同利用 | 2024.4.2 - 4.19 |
正岡 滉翔 | 理学系研究科天文学専攻 | 中央研究院 天文及天文物理研究所 | 2024.5.1 - 7.30 |
小磯 拓哉 | 工学系研究科航空宇宙工学専攻 | テキサスA&M大学 | 2024.9.9 - 9.20 |
有田 淳也 | 理学系研究科天文学専攻 | カリフォルニア州立大学ロサンゼルス校 | 2024.9.2 - 10.4 |
小野 大樹 | 理学系研究科生物科学専攻 | Lund University (Sweden), European Molecular Biology Laboratory (Germany) | 2024.9.28 - 10.27 |
大竹 和機 | 理学系研究科地球惑星科学専攻 | 京都大学防災研究所・東北大学災害科学国際研究所 | 2023.7.28 - 2024.11.12 |
小山 雪乃丞 | 理学系研究科地球惑星科学専攻 | アリゾナ州立大学 | 2024.4.25 - 11.7 |
越田 勇気 | 理学系研究科地球惑星科学専攻 | ベルゲン大学ナンセン環境リモートセンシングセンター | 2024.8.5 - 10.18 |
坂井 郁哉 | 理学系研究科地球惑星科学専攻 | Institut de physique du globe de Paris (IPGP) | 2024.9.2 - 12.1 |
倉本 和佳 | 理学系研究科地球惑星科学専攻 | 国立台湾大学 | 2024.11.1 - 2025.1.20 |
幾田 凪 | 理学系研究科地球惑星科学専攻 | 北海道大学創成研究機構 | 2023.7.23 - 2025.2.26 |
三平 舜 | 理学系研究科地球惑星科学専攻 | International Research School of Planetary Science / Università "G. D'Annunzio" | 2025.2.1 - 2.25 |
藤野 献 | 工学系研究科航空宇宙工学専攻 | インド工科大カンプール校 | 2025.2.11 - 3.14 |
石﨑 梨理 | 理学系研究科地球惑星科学専攻 | Kapteyn Astronomical Institute, the University of Groningen | 2025.3.13 - 3.31 |
2023年度
氏名 | 所属部局 | 受入機関等 | 期間 |
---|---|---|---|
寺田 雄亮 | 理学系研究科地球惑星科学専攻 | GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel | 2023.7.11 - 7.28 |
栗原 明稀 | 理学系研究科天文学専攻 | Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) | 2023.7.1 - 7.31 |
越田 勇気 | 理学系研究科地球惑星科学専攻 | ベルゲン大学ナンセン環境リモートセンシングセンター | 2023.7.29 - 8.21 |
Yici Zhong | 理学系研究科物理学専攻 | Princeton University | 2022.9.11 - 2023.6.11 |
濃野 歩 | 工学系研究科航空宇宙工学専攻 | 中京大学 | 2023.8.28 - 9.10 |
仁木 創太 | 理学系研究科化学専攻 | スイス連邦工科大学チューリッヒ校 ゲント大学 Nu instruments 社 |
2022.11.30 - 2023.8.25 |
長澤 真 | 理学系研究科地球惑星科学専攻 | 北アイルランド地質調査所 | 2023.3.28 - 10.16 |
湯本 航生 | 理学系研究科地球惑星科学専攻 | NASA Reflectance Experiment Laboratory, Brown University | 2023.2.1 - 9.8 |
加藤 翔太 | 理学系研究科地球惑星科学専攻 | ローレンス・バークレー国立研究所 | 2022.9.12 - 2023.6.26 |
西野 耀平 | 理学系研究科天文学専攻 | マーストリヒト大学 | 2023.5.21 - 10.2 |
和田 淳太郎 | 理学系研究科物理学専攻 | 東京女子大学 | 2020.4.1 - 2023.7.13 |
仲里 佑利奈 | 理学系研究科物理学専攻 | マドリード自治大学 | 2023.11.21 - 12.22 |
平田 佳織 | 理学系研究科地球惑星科学専攻 | 欧州宇宙機関 欧州宇宙天文学センター | 2023.8.27 - 2024.8.31 |
西岡 知輝 | 理学系研究科地球惑星科学専攻 | University of Colorado, LASP/Department of Astrophysical and Planetary Sciences | 2023.10.24 - 12.17 |
堤 裕太郎 | 理学系研究科地球惑星科学専攻 | 北海道大学 創成研究機構 | 2020.11.17 - 8.31 |
大和 義英 | 理学系研究科天文学専攻 | ALMA 大規模観測プロジェクト eDisk | 2022.1.15 - 2023.4.15 |
伊藤 颯 | 理学系研究科化学専攻 | International Union of Crystallography, University of Warsaw | 2023.11.7 - 2024.1.26 |
寺境 太樹 | 理学系研究科地球惑星科学専攻 | リスボン大学 | 2024.1.15 - 2.16 |
伊藤 滉真 | 理学系研究科生物科学専攻 | 慶應義塾大学医学部 整形外科学教室 | 2022.1.26 - 2024.3.6 |
吉岡 岳洋 | 理学系研究科天文学専攻 | 日本ゼオン株式会社 | 2024.1.9 - 3.1 |
青沼 惠人 | 理学系研究科地球惑星科学専攻 |
① PUCV - Pontificia Universidad Católica de Valparaíso ② AWI - Alfred-Wegener-Institut, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung ③ UNIS - University Centre in Svalbard |
① 2023.10.16 - 10.17 ② 2023.10.23 - 2024.2.14 ③ 2024.2.26 - 3.26 |
染谷 諒 | 新領域創成科学研究科先端エネルギー工学専攻 | Tokamak Energy Ltd. | 2024.3.1 - 3.31 |
河合 敬宏 | 理学系研究科地球惑星科学専攻 | 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 | ① 2023.6.12 ② 2023.6.30 ③ 2023.7.5 ④ 2023.9.4 - 9.15 |
諸星 暁之 | 理学系研究科地球惑星科学専攻 | ケンブリッジ大学地球科学科 | 2021.4.1 - 2023.9.10 |
2022年度
氏名 | 所属部局 | 受入機関等 | 期間 |
---|---|---|---|
坂田 遼弥 | 理学系研究科地球惑星科学専攻 | カリフォルニア大学ロサンゼルス校 | 2022.4.10 - 5.26 |
末永 陽一 | 新領域・先端エネルギー工学専攻 | JAXA 宇宙科学研究所 | 2022.3.14 - 6.30 |
古川 真林 | 理学系研究科物理学専攻 | 欧州合同原子核研究機構(CERN) | 2022.6.10 - 8.26 |
中山 悠平 | 理学系研究科物理学専攻 | NTT研究所 日立製作所 |
2022.8.1 - 9.16 |
LU Wei | 理学系研究科化学専攻 | 九州大学 農学研究院 生命機能科学部門 生物機能分子化学講座 生物化学分野 |
2022.8.22 - 9.4 |
小長谷 莉未 | 理学系研究科地球惑星科学専攻 | 国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構 | 2022.9.12 - 9.27 |
多田 誠之郎 | 理学系研究科地球惑星科学専攻 | Ohio University | 2022.2.28 - 11.13 |
富永 愛侑 | 理学系研究科天文学専攻 | 岡山大学 | 2022. 3.4 - 3.11, 6.22 - 6.29 |
YU Chengpeng | 理学系研究科物理学専攻 | 高エネルギー加速器研究機構 | 2023.1.8 - 1.21 |
佐藤 陽太郎 | 理学系研究科物理学専攻 | Institute for Basic Science, Daejeon | 2023.1.9 - 1.18 |
杉山 純菜 | 理学系研究科物理学専攻 | ローレンスバークレー国立研究所(LBNL) | 2023.1.22 - 2.23 |
金井 雄樹 | 理学系研究科生物科学専攻 | 沖縄科学技術大学院大学 | 2023.3.12 - 3.29 |
西山 学 | 理学系研究科地球惑星科学専攻 | ドイツ航空宇宙局 | 2022.3.29 - 2023.3.29 | 徳野 鷹人 | 理学系研究科天文学専攻 | 三菱電機株式会社 情報技術総合研究所 | 2023.1.10 - 3.21 | 平田 大 | 工学系研究科航空宇宙工学専攻 | 三菱電機株式会社 先端技術総合研究所 | 2023.1.16 - 1.27 | 増田 滉己 | 理学系研究科地球惑星科学専攻 | 株式会社日立製作所 | 2023.1.16 - 2.3 | 横尾 舜平 | 理学系研究科地球惑星科学専攻 | Institut de minéralogie, de physique des matériaux et de cosmochimie (Sorbonne Université) | 2019.4.1 - 2023.3.1 | 彦坂 晃太郎 | 理学系研究科地球惑星科学専攻 | Johns Hopkins University | 2022.9.24 - 11.13 | 金山 大輝 | 理学系研究科化学専攻 | 金沢大学WPI ナノ生命科学研究所 | 2022.11.24 - 12.16 |
小藤 由太郎 | 理学系研究科天文学専攻 | ハーバード大学・MIT ヘイスタック観測所 | 2022.5.17 - 6.2 |
2021年度
氏名 | 所属部局 | 受入機関等 | 期間 |
---|---|---|---|
HE Xuejing | 理学系研究科化学専攻 | China University of Geosciences | 2021.6.7 - 6.20 |
筒井 拓也 | 理学系研究科物理学専攻 | University of Wisconsin-Milwaukee | 2019.3.11 - 2021.6.20 |
株式会社 ALBERT | 2021.8.30 - 9.10 | ||
栗田 智貴 | 理学系研究科物理学専攻 | Institut d’Astrophyique de Paris | 2020.4.13 - 2021.8.1 |
髙久 諒太 | 理学系研究科物理学専攻 | University of Minnesota Twin Cities | 2020.10.1 - 2021.11.30 |
鈴木 雄大 | 理学系研究科地球惑星科学専攻 | 立教大学 | 2020.11.19 - 2021.12.10 |
小林 真輝人 | 理学系研究科地球惑星科学専攻 | Presidency University | 2020.12.17 - 2022.2.8 |
JAXA 宇宙科学研究所 | |||
髙木 直史 | 理学系研究科地球惑星科学専攻 | Lunar Planetary Institute | 2021.9.23 - 10.21 |
遠藤 いずみ | 理学系研究科天文学専攻 | 北海道大学低温科学研究所 | 2021.10.4 - 12.8 |
三谷 啓人 | 理学系研究科物理学専攻 | University of Tübingen | 2022.2.1 - 2.15 |
吉村 勇紀 | 理学系研究科天文学専攻 | 京セラ株式会社 | 2021.8.17 - 10.29 |
増田 直旺 | 理学系研究科生物科学専攻 | 武田薬品工業 薬物動態研究所 | 2022.1.5 - 3.31 |
上島 翔真 | 理学系研究科地球惑星科学専攻 | 京都大学基礎物理学研究所 | 2022.3.7 - 3.31 |
木下 真一 | 理学系研究科天文学専攻 | Wu Benjamin (特別客員研究員) 氏との共同研究 | 2020.4.1 - 2021.6.30 |
2020年度
氏名 | 所属部局 | 受入機関等 | 期間 |
---|---|---|---|
川島 桜也 | 理学系研究科地球惑星科学専攻 | International Space Science Institute | 2020.7.30 - 12.17 |
杉山 素直 | 理学系研究科物理学専攻 | カリフォルニア大学ロサンゼルス校 | 2019.12.2 - 2020.11.20 |
木村 真博 | 理学系研究科地球惑星科学専攻 | University College London | 2020.4.9 - 2021.2.4 |
2019年度
氏名 | 所属部局 | 受入機関等 | 期間 |
---|---|---|---|
朝野 哲郎 | 理学系研究科天文学専攻 | ライデン大学 | 2020.2.20 - 3.13 |
石川 弘樹 | 理学系研究科地球惑星科学専攻 |
|
2019.9.8 - 9.30 |
森 万由子 | 理学系研究科天文学専攻 | Instituto de Astrofísica de Canarias | 2019.6.15 - 8.22 |
2018年度
氏名 | 所属部局 | 受入機関等 | 期間 |
---|---|---|---|
小澤 佳祐 | 理学系研究科地球惑星科学専攻 | カナダ・Nuvvuagittuqでの地質調査 | 2018.8.4 - 8.27 |