Activity Reports
International Research Experience Reports
AY2023
name | Affiliation | Reseach Topic |
---|---|---|
Country | Host institution | |
NAGASAWA Shunsaku | Physics | 太陽観測ロケット実験 FOXSI-4 打ち上げに向けた硬 X 線焦点面検出器 CdTe-DSD の統合試験およびデータ取得システムの構築 |
USA | University of Minnesota | |
FUJIMOTO Hiroki | Physics | 重力波検出器 LIGO の感度向上に向けたプロトタイプ実験 Caltech 40m の要素開発およびコミッショニング |
USA | California Institute of Technology | |
YOSHIDA Hironobu | Physics | 散逸のある量子多体系の解析 |
France | Université Paris-Saclay | |
SEKINE Yuka | Chemistry | 光制御と数理モデルを用いた Drosophila 実験によるキナーゼ機能の解明 |
USA | Princeton University (Lewis-Sigler Institute for Integrative Genomics) | |
YOSHII Mao | Applied Physic | Topological phenomena in the aperiodic systems. |
France | CNRS Institut Néel | |
YOSHIOKA Leo | Mathematical Sciences | 3 つのグラフ複体と埋め込みの空間 |
USA | Kansas State University | |
KEN Eitetsu | Mathematical Sciences | 有界算術の証明能力の評価 |
Czech Republic | Charles University | |
SHIBUYA Kohei | Chemistry | 軟 X 線吸収分光を利用した表面化学反応の時間分解観察手法の開発と触媒反応への応用 |
Italy | Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) | |
MATSUSHITA Ayaka | Physics | MEG II 実験液体キセノンガンマ線検出器の時間分解能評価 |
Switzerland | Paul Scherrer Institute (PSI) | |
SHIMASAKI Tomoyuki | Physics | Belle II 実験におけるシリコン崩壊点検出器の放射線量計測システムの開発 |
Australia | The Institute of High Energy Physics (HEPHY) | |
FUJIWARA Kosuke | Applied Physic | 非共線的スピン秩序を持つ系におけるマグノントポロジーと応答の解析 |
Switzerland | University of Zurich | |
BABA Tomoya | Mathematical Sciences | 臨床試験データの統計解析とモデリング |
Japan | Graduate School of Mathematical Science, the University of Tokyo | |
FUKUSHIMA Yuto | Physics | テーブルトップ時間分解 X 線吸収分光装置の開発 |
Germany | University of Duisburg-Essen | |
TOMODA Hiroko | Applied Physic | 量子状態の時間モードに関する実験的研究 |
Germany | Paderborn University | |
MIKI Shintaro | Physics | DUNE 実験前置検出器液体アルゴン TPC のキャリブレーション |
USA | Stanford University | |
NATORI Masaki | Mathematical Sciences | 配置空間を用いたバルクエッジ対応の定式化とスペクトル系列の計算 |
USA | Harvard University | |
NISHIYAMA Ryo | Chemistry | ファイバーレーザーを用いた超多色フローサイトメトリー法の実用化 |
USA | Bayspec.inc. | |
WANG Peiduo | Mathematical Sciences | Tannakian approach to exponents of irregular p-adic differential equations |
France | Université Grenoble Alpes | |
Li Hongchao | Physics | The Relation Between Yang-Lee Singularity and Measurement-Induced Transition |
USA | Princeton University | |
GOTO Ryota | Physics | 相対論的磁気流体中の放射シミュレーションとガンマ線バーストの解釈 |
USA | University of Nevada, Las Vegas | |
YAMANO Shinichiro | Applied Physic | 可換ブロック回路における層学習 |
Japan | Fujitsu Limited | |
OGAWA Kensuke | Physics | ダイヤモンド中の核スピン量子メモリの基盤構築 |
USA | University of Washington | |
FUKASE Mirai | Physics | 中性子 EDM の測定精度向上に向けた、セシウム磁力計の開発・改良 |
Switzerland | ETH Zürich | |
TANIGUCHI Takanori | Physics | 宇宙論的弱重力レンズ効果のバイスペクトルの測定手法の開発 |
Taiwan | Institute of Astronomy and Astrophysics, Academia Sinica,ASIAA | |
NOSHITA Go | Physics | ゲージ折紙のBPS/CFT対応の解明 |
France | Institut de Mathématiques de Bourgogne | |
SUMI Toshihide | Physics | 軟X線領域における非線形光学効果の観測 |
Italy/Japan | FELMI @ Elettra SACLA |
|
MATSUMOTO Haruki | Physics | 異方的超伝導におけるLeggettモード |
Germany | Max Planck Institute for Solid State Research | |
ZHOU Xinyu | Earth and Planetary Science | Testing the Validity of Synthetic Stokes Features of Solar Chromospheric Phenomena with Observational Data |
Japan | KYOTO University | |
KAMEYAMA Risako | Chemistry | フェムト秒パルス光が誘起する表面吸着分子キネティクスの観察 |
Germany | Fritz Haber Institute of the Max Planck Society | |
KAWABATA Koki | Physics | 量子エンタングルメントを用いた場の量子論の解析 |
South Korea | Pohang University of Science and Technology/Korea Institute for Advanced Study | |
IWAYA Masaki | Physics | 重力波カタログに基づくBBH起源と宇宙論の同時推定 |
France | Universite Claude Bernard Lyon 1 | |
TAKEUCHI Ryoto | Applied Physic | Cs 原子の光ピンセットアレイへの捕獲とナノファイバー共振器への輸送 |
Japan | Nanofiber Quantum Technologies,Inc. | |
HIRAI Yoshua | Physics | オンラインセミナーの実施 |
Germany/Switzerland (Online) |
Max Planck institute for the structure and dynamics of matter/University of Fribourg |
AY2022
name | Affiliation | Host institution |
---|---|---|
SHIKAUCHI Minori | Dept. of Physics | The University of British Columbia |
KOKUBUN Kei | Dept. of Physics | GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH |
NISHINOMIYA Yume | Dept. of Physics | University of California, San Diego、UCSD |
YANBE Ryota | Dept. of Applied Physics | University of Groningen |
TERASAKI Tomoki | Dept. of Physics | University of California, San Diego、UCSD |
SAKAGURI Kana | Dept. of Physics | Simons Array(Project) |
MIZUNO Rurie | Dept. of Physics | Paul Scherrer Institut PSI |
KANAZAWA Yoshiki | Dept. of Physics | Universidad Autonoma de Madrid |
HANAMURA Fumiya | Dept. of Applied Physics | National University of Singapore |
KAWASAKI Akito | Dept. of Applied Physics | Sorbonne Université |
ITO Shun | Dept. of Chemistry | Karlsruher Institut für Technologie(KIT) |
NISHIWAKI Kosuke | Dept. of Physics | Italian National Institute for Astrophysics (INAF) |
LIU Hanjin | Dept. of Biological Sciences | Queen Mary University of London |
MORII Kaho | Dept. of Astronomy | Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics |
UNO Shinsuke | Dept. of Astronomy | Delft University of Technolog |
ZUSHI Yohei | Dept. of Physics | The University of Edinburgh (Statistical Physics and Complexity Webinar Series)/ The University of Edinburgh / Friedrich Schiller University Jena (Population Dynamics Seminars) |
NISHIDA Morihiko | Dept. of Physics | RIKEN |
SUGIMOTO Shoki | Dept. of Physics | Institute of Science and Technology Austria |
KOBAYASHI Hirokazu | Dept. of Applied Physics | Centre national de la recherche scientifique, CNRS |
UCHIDA Fumio | Dept. of Physics | Arizona State University |
TAMIYA Shiro | Dept. of Applied Physics | Austrian Academy of Science |
SANADA Kazuyuki | Dept. of Physics | Bournemouth University /Universitat Rovira / Institute for Research Development, Training and Advice (IRDTA) |
KUDO Naofumi | Dept. of Chemistry | HarvardUniversity/Davidson College |
INAMURA Kansei | Dept. of Physics | California Institute of Technology |
SONOYAMA Tatsuki | Dept. of Applied Physics | Sorbonne Université |
TSUKAMOTO Moeta | Dept. of Physics | Eidgenössische Technische Hochschule Zürich |
YAMASHIMA Taichi | Dept. of Applied Physics | University of Bristol |
AY2021
name | Affiliation | Host institution |
---|---|---|
YONEMOTO Taku | Dept. of Physics | Paul Scherrer Institute |
EGUCHI Aoi | Dept. of Physics | Swiss Federal Institute of Technology in Zurich (ETH Zurich) |
OKUYAMA Yoshitaka | Dept. of Physics | Tata Institute of Fundamental Research |
TANAKA Hiroaki | Dept. of Physics | Laboratory for Materials and Structures, Tokyo Institute of Technology |
FUKAI Kohei | Dept. of Physics | MagLab Theory Winter School |
TAJIMA Yohei | Dept. of Applied Physics | Oki Electric Industry Co., Ltd. |