Activity Reports
International Research Experience Reports
AY2024
name | Affiliation | Reseach Topic |
---|---|---|
Country | Host institution | |
SUEKANE Kai | Applied Physic | 宇宙電波干渉望遠鏡用光通信技術の研究 |
USA | Jet Propulsion Laboratory | |
YEUNG TIK TSUN | Physics | Beta and delayed-gamma spectroscopy across N=126 shell closure |
Germany | GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung | |
DATE Takahisa | Physics | 運動出力をゲート制御する神経細胞種の膜電位ダイナミクスの計測 |
England | University of St Andrews | |
OKADA Masaki | Physics | QFT に関連する数学諸分野及びMathieu Moonshine |
Italy | Galileo Galilei Institute for Theoretical Physics | |
SAKAKIBARA Masaya | Chemistry | In-situ TEMを用いた, 固液界面における相転移ダイナミクス探究 |
USA | Lawrence Berkeley National Laboratory | |
ANAI Keitaro | Applied Physic | 連続量量子計算に関する理論研究 |
Germany | University of Mainz | |
KITAHAMA Shunta | Physics | 分数統計粒子の系の量子多体物理 |
France | Paris-Saclay University | |
TSUJITA Akiyoshi | Astronomy | 多波長高角度分解能面分光データで調べる遠方銀河の運動状態及び超巨大ブラックホールの活動性 |
USA | University of Texas at Austin | |
TAKAHASHI Keigo | Physics | ワイル半金属の輸送現象におけるスピン運動量ロッキングと散乱の効果 |
Germany | Karlsruhe Institute of Technology | |
HOSHINO Mao | Mathematical Sciences | 変形された量子包絡環を通じた量子旗多様体の構成とその既約表現 |
Belgium | Vrije Universiteit Brussel | |
NISHIMURA Shunsuke | Physics | ダイヤモンドNV中心による高感度磁場測定法の開発 |
USA | Massachusetts Institute of Technology | |
NAKAMURA Yuki | Physics | 電荷と軌道の相互作用を利用したダイヤモンド中の色中心間の結合 |
USA | The City College of New York | |
MOCHIDA Jun | Physics | 重い電子系物質に着目した共振器中の強い光物質相互作用による物質制御の理論研究 |
USA | Rice University | |
KATAYAMA Sho | Mathematical Sciences | 接合法による楕円型方程式の境界値問題の解の構成 |
China | Chinese University of Hong Kong | |
KOTANI Yuki | Chemistry | 新奇ドナー・アクセプター型共役化合物の合成と物性開拓 |
USA | Columbia University | |
IWATA Toshiya | Physics | X 線偏光解析と精密分光解析によるブラックホール降着系の解明 |
USA | "Smithsonian Astrophysical Observatory (Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics)" | |
INOUE Takuya | Mathematical Sciences | 平面分割に関連する全単射 |
USA | University of California, Los Angeles | |
YOSHIDA Junichiro | Mathematical Sciences | 非正則条件下における擬似尤度解析 |
France | Université d'Évry Val d'Essonne | |
NAGAYOSHI Hironari | Applied Physic | 誤り耐性を持つ大規模光量子コンピュータの研究 |
Austria | Leopold-Franzens-Universität Innsbruck | |
SHIRAISHI Koki | Physics | 博士後期課程学生や博士取得者のキャリアに対する政策検討 |
Japan | Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology | |
INUTSUKA Yugo | Physics | The Computational Imaging Across Scales 2025 workshop, |
USA | Chan Zuckerburg Biohub San Francisco | |
YOSHIDA Satoshi | Physics | Quantum error correction in a research environment |
Japan | Google Japan G.K |
AY2023
name | Affiliation | Reseach Topic |
---|---|---|
Country | Host institution | |
NAGASAWA Shunsaku | Physics | 太陽観測ロケット実験 FOXSI-4 打ち上げに向けた硬 X 線焦点面検出器 CdTe-DSD の統合試験およびデータ取得システムの構築 |
USA | University of Minnesota | |
FUJIMOTO Hiroki | Physics | 重力波検出器 LIGO の感度向上に向けたプロトタイプ実験 Caltech 40m の要素開発およびコミッショニング |
USA | California Institute of Technology | |
YOSHIDA Hironobu | Physics | 散逸のある量子多体系の解析 |
France | Université Paris-Saclay | |
SEKINE Yuka | Chemistry | 光制御と数理モデルを用いた Drosophila 実験によるキナーゼ機能の解明 |
USA | Princeton University (Lewis-Sigler Institute for Integrative Genomics) | |
YOSHII Mao | Applied Physic | Topological phenomena in the aperiodic systems. |
France | CNRS Institut Néel | |
YOSHIOKA Leo | Mathematical Sciences | 3 つのグラフ複体と埋め込みの空間 |
USA | Kansas State University | |
KEN Eitetsu | Mathematical Sciences | 有界算術の証明能力の評価 |
Czech Republic | Charles University | |
SHIBUYA Kohei | Chemistry | 軟 X 線吸収分光を利用した表面化学反応の時間分解観察手法の開発と触媒反応への応用 |
Italy | Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) | |
MATSUSHITA Ayaka | Physics | MEG II 実験液体キセノンガンマ線検出器の時間分解能評価 |
Switzerland | Paul Scherrer Institute (PSI) | |
SHIMASAKI Tomoyuki | Physics | Belle II 実験におけるシリコン崩壊点検出器の放射線量計測システムの開発 |
Australia | The Institute of High Energy Physics (HEPHY) | |
FUJIWARA Kosuke | Applied Physic | 非共線的スピン秩序を持つ系におけるマグノントポロジーと応答の解析 |
Switzerland | University of Zurich | |
BABA Tomoya | Mathematical Sciences | 臨床試験データの統計解析とモデリング |
Japan | Graduate School of Mathematical Science, the University of Tokyo | |
FUKUSHIMA Yuto | Physics | テーブルトップ時間分解 X 線吸収分光装置の開発 |
Germany | University of Duisburg-Essen | |
TOMODA Hiroko | Applied Physic | 量子状態の時間モードに関する実験的研究 |
Germany | Paderborn University | |
MIKI Shintaro | Physics | DUNE 実験前置検出器液体アルゴン TPC のキャリブレーション |
USA | Stanford University | |
NATORI Masaki | Mathematical Sciences | 配置空間を用いたバルクエッジ対応の定式化とスペクトル系列の計算 |
USA | Harvard University | |
NISHIYAMA Ryo | Chemistry | ファイバーレーザーを用いた超多色フローサイトメトリー法の実用化 |
USA | Bayspec.inc. | |
WANG Peiduo | Mathematical Sciences | Tannakian approach to exponents of irregular p-adic differential equations |
France | Université Grenoble Alpes | |
Li Hongchao | Physics | The Relation Between Yang-Lee Singularity and Measurement-Induced Transition |
USA | Princeton University | |
GOTO Ryota | Physics | 相対論的磁気流体中の放射シミュレーションとガンマ線バーストの解釈 |
USA | University of Nevada, Las Vegas | |
YAMANO Shinichiro | Applied Physic | 可換ブロック回路における層学習 |
Japan | Fujitsu Limited | |
OGAWA Kensuke | Physics | ダイヤモンド中の核スピン量子メモリの基盤構築 |
USA | University of Washington | |
FUKASE Mirai | Physics | 中性子 EDM の測定精度向上に向けた、セシウム磁力計の開発・改良 |
Switzerland | ETH Zürich | |
TANIGUCHI Takanori | Physics | 宇宙論的弱重力レンズ効果のバイスペクトルの測定手法の開発 |
Taiwan | Institute of Astronomy and Astrophysics, Academia Sinica,ASIAA | |
NOSHITA Go | Physics | ゲージ折紙のBPS/CFT対応の解明 |
France | Institut de Mathématiques de Bourgogne | |
SUMI Toshihide | Physics | 軟X線領域における非線形光学効果の観測 |
Italy/Japan | FELMI @ Elettra SACLA |
|
MATSUMOTO Haruki | Physics | 異方的超伝導におけるLeggettモード |
Germany | Max Planck Institute for Solid State Research | |
ZHOU Xinyu | Earth and Planetary Science | Testing the Validity of Synthetic Stokes Features of Solar Chromospheric Phenomena with Observational Data |
Japan | KYOTO University | |
KAMEYAMA Risako | Chemistry | フェムト秒パルス光が誘起する表面吸着分子キネティクスの観察 |
Germany | Fritz Haber Institute of the Max Planck Society | |
KAWABATA Koki | Physics | 量子エンタングルメントを用いた場の量子論の解析 |
South Korea | Pohang University of Science and Technology/Korea Institute for Advanced Study | |
IWAYA Masaki | Physics | 重力波カタログに基づくBBH起源と宇宙論の同時推定 |
France | Universite Claude Bernard Lyon 1 | |
TAKEUCHI Ryoto | Applied Physic | Cs 原子の光ピンセットアレイへの捕獲とナノファイバー共振器への輸送 |
Japan | Nanofiber Quantum Technologies,Inc. | |
HIRAI Yoshua | Physics | オンラインセミナーの実施 |
Germany/Switzerland (Online) |
Max Planck institute for the structure and dynamics of matter/University of Fribourg | |
TAKEDA Yoshihiro | Astronomy | 原始銀河団探査のための深層学習技術の開発とその適用 |
Japan | LY Corporation |
AY2022
name | Affiliation | Host institution |
---|---|---|
SHIKAUCHI Minori | Dept. of Physics | The University of British Columbia |
KOKUBUN Kei | Dept. of Physics | GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH |
NISHINOMIYA Yume | Dept. of Physics | University of California, San Diego、UCSD |
YANBE Ryota | Dept. of Applied Physics | University of Groningen |
TERASAKI Tomoki | Dept. of Physics | University of California, San Diego、UCSD |
SAKAGURI Kana | Dept. of Physics | Simons Array(Project) |
MIZUNO Rurie | Dept. of Physics | Paul Scherrer Institut PSI |
KANAZAWA Yoshiki | Dept. of Physics | Universidad Autonoma de Madrid |
HANAMURA Fumiya | Dept. of Applied Physics | National University of Singapore |
KAWASAKI Akito | Dept. of Applied Physics | Sorbonne Université |
ITO Shun | Dept. of Chemistry | Karlsruher Institut für Technologie(KIT) |
NISHIWAKI Kosuke | Dept. of Physics | Italian National Institute for Astrophysics (INAF) |
LIU Hanjin | Dept. of Biological Sciences | Queen Mary University of London |
MORII Kaho | Dept. of Astronomy | Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics |
UNO Shinsuke | Dept. of Astronomy | Delft University of Technolog |
ZUSHI Yohei | Dept. of Physics | The University of Edinburgh (Statistical Physics and Complexity Webinar Series)/ The University of Edinburgh / Friedrich Schiller University Jena (Population Dynamics Seminars) |
NISHIDA Morihiko | Dept. of Physics | RIKEN |
SUGIMOTO Shoki | Dept. of Physics | Institute of Science and Technology Austria |
KOBAYASHI Hirokazu | Dept. of Applied Physics | Centre national de la recherche scientifique, CNRS |
UCHIDA Fumio | Dept. of Physics | Arizona State University |
TAMIYA Shiro | Dept. of Applied Physics | Austrian Academy of Science |
SANADA Kazuyuki | Dept. of Physics | Bournemouth University /Universitat Rovira / Institute for Research Development, Training and Advice (IRDTA) |
KUDO Naofumi | Dept. of Chemistry | HarvardUniversity/Davidson College |
INAMURA Kansei | Dept. of Physics | California Institute of Technology |
SONOYAMA Tatsuki | Dept. of Applied Physics | Sorbonne Université |
TSUKAMOTO Moeta | Dept. of Physics | Eidgenössische Technische Hochschule Zürich |
YAMASHIMA Taichi | Dept. of Applied Physics | University of Bristol |
AY2021
name | Affiliation | Host institution |
---|---|---|
YONEMOTO Taku | Dept. of Physics | Paul Scherrer Institute |
EGUCHI Aoi | Dept. of Physics | Swiss Federal Institute of Technology in Zurich (ETH Zurich) |
OKUYAMA Yoshitaka | Dept. of Physics | Tata Institute of Fundamental Research |
TANAKA Hiroaki | Dept. of Physics | Laboratory for Materials and Structures, Tokyo Institute of Technology |
FUKAI Kohei | Dept. of Physics | MagLab Theory Winter School |
TAJIMA Yohei | Dept. of Applied Physics | Oki Electric Industry Co., Ltd. |