データで見る理学部・理学系研究科
データで見る理学部・理学系研究科
教職員数(2013年4月1日現在)
| 教職員数合計 | 371人 | |
|---|---|---|
| 教授 | 85人 | 22.9% |
| 准教授 | 65人 | 17.5% |
| 講師 | 10人 | 2.7% |
| 助教 | 106人 | 28.6% |
| 助手 | 3人 | 0.8% |
| 事務職員 | 67人 | 18.1% |
| 技術職員 | 35人 | 9.4% |
学部学生数(2013年5月1日現在)
| 学科 | 3年生 | 4年生 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 数学科 | 47 | 58 | 105 |
| 情報科学科 | 28 | 33 | 61 |
| 物理学科 | 70 | 72 | 142 |
| 天文学科 | 9 | 9 | 18 |
| 地球惑星物理学科 | 30 | 28 | 58 |
| 地球惑星環境学科 | 21 | 27 | 48 |
| 化学科 | 49 | 49 | 98 |
| 生物化学科 | 15 | 17 | 32 |
| 生物学科 | 25 | 21 | 46 |
| 生物情報科学科 | 8 | 9 | 17 |
| 合計 | 302 | 323 | 625 |
大学院学生数(2013年5月1日現在)
| 専攻名 | 修士課程 | 博士課程 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 合計 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 | ||
| 物理学専攻 | 117 | 114 | 231 | 75 | 65 | 91 | 231 | 462 |
| 天文学専攻 | 21 | 25 | 46 | 12 | 13 | 17 | 42 | 88 |
| 地球惑星科学専攻 | 73 | 89 | 162 | 43 | 24 | 51 | 118 | 280 |
| 化学専攻 | 58 | 77 | 135 | 30 | 28 | 32 | 90 | 225 |
| 生物化学専攻 | 41 | 27 | 68 | 14 | 20 | 22 | 56 | 124 |
| 生物科学専攻 | 37 | 54 | 91 | 25 | 15 | 48 | 88 | 179 |
| 合計 | 347 | 386 | 733 | 199 | 165 | 261 | 625 | 1358 |





